Nyckeltal för Sista versen 75677 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 1 084 1 376 1 281
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 949 148 127 151
Total omsättning 1 949 1 232 1 503 1 432
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 28 363 509 496
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 193 280 408 379
Personalkostnader 0 359 571 315
Avskrivningar 0 65 72 72
Summa rörelsekostnader -221 -1 067 -1 560 -1 262
Rörelseresultat 1 729 165 -57 171
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 708 116 -106 112
Skatt 352 2 0 9
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 708 116 -111 117
Årets resultat 1 356 114 -106 103
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 21 49 54 53
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 708 116 -111 117
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 5 -5
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 2 473 2 533 2 594
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 5 16
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 2 473 2 538 2 610
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 2 473 2 538 2 610

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 28 42 33
Summa varulager 0 28 42 33
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 31 19 37
Summa kortfristiga fordringar 1 31 19 37
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 663 140 43 20
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 664 199 104 90
Summa tillgångar 2 664 2 672 2 642 2 700

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 350 350 350 350
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 350 350 350 350
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 424 311 417 313
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 356 114 -106 103
Summa fritt eget kapital 1 780 425 311 416
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 130 775 661 766
Summa obeskattade reserver 0 0 0 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 672 1 632
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 672 1 632
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 1 625 100 100
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 534 273 209 197
Summa kortfristiga skulder 534 1 898 309 297
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 664 2 672 2 642 2 700

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 2 300 2 300 2 300
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 2 300 2 300 2 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 350 350
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 350 350
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 197 57
Utdelning 1 750 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 498,88 % 9,01 % 20,06 % 19,19 %
Soliditet (%) 79,95 % 29,00 % 25,02 % 28,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,19 % 14,97 % -16,79 % 15,20 %
Riskbuffert (%) 60,97 % 3,59 % -4,88 % 3,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 6,18 % -11,99 % 5,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord