Nyckeltal för Skaraborgs Glas AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 921 1 901 1 351 1 331
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 6 9 35
Total omsättning 1 923 1 907 1 360 1 366
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 329 1 379 826 967
Övriga externa kostnader 193 175 177 189
Personalkostnader 372 331 354 160
Avskrivningar 0 0 0 30
Summa rörelsekostnader -1 894 -1 885 -1 357 -1 346
Rörelseresultat 28 22 3 20
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 27 22 3 20
Skatt 6 5 2 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 27 22 3 20
Årets resultat 22 17 1 14
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 27 22 3 20
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 83 34 58 62
Summa varulager 83 34 58 62
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 286 112 243 18
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 169 63 209 212
Summa kortfristiga fordringar 455 175 452 230
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 349 801 429 543
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 887 1 010 938 834
Summa tillgångar 887 1 010 938 834

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 565 548 548 533
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 22 17 1 14
Summa fritt eget kapital 587 565 549 547
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 637 615 599 597
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 166 164 153 161
Summa långfristiga skulder 166 164 153 161
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 74 50 87 27
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 180 99 48
Summa kortfristiga skulder 84 230 186 75
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 887 1 010 938 834

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 957,14 % 424,35 % 473,66 % 1 030,67 %
Soliditet (%) 71,82 % 60,89 % 63,86 % 71,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,24 % 3,58 % 0,50 % 3,35 %
Riskbuffert (%) 2,76 % 2,02 % 0,32 % 2,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,35 % 1,10 % 0,22 % 1,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord