Bokslut och nyckeltal för Stockholm Medical Fysioterapi Östermalm AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 419 | 2 116 | 2 322 | 2 216 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 2 419 | 2 121 | 2 322 | 2 216 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 016 | 1 770 | 1 805 | 1 541 |
| Personalkostnader | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Avskrivningar | 112 | 112 | 107 | 90 |
| Summa rörelsekostnader | -2 128 | -1 883 | -1 912 | -1 652 |
| Rörelseresultat | 250 | 238 | 410 | 563 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 258 | 246 | 411 | 563 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 258 | 246 | 411 | 563 |
| Årets resultat | -482 | 0 | 236 | 0 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 258 | 246 | 411 | 563 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | -740 | -246 | -175 | -563 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 44 | 157 | 269 | 294 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 21 | 20 | 21 | 20 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 65 | 177 | 290 | 314 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 65 | 177 | 290 | 314 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 31 | 1 | 0 | 262 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 367 | 368 | 348 | 313 |
| Summa kortfristiga fordringar | 398 | 369 | 349 | 575 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 1 095 | 910 | 533 | 495 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 493 | 1 279 | 882 | 1 069 |
| Summa tillgångar | 1 557 | 1 456 | 1 172 | 1 383 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 609 | 609 | 373 | 373 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -482 | 0 | 236 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 127 | 609 | 609 | 373 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 227 | 709 | 709 | 473 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 515 | 470 | 14 | 48 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 437 | 0 | 244 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 379 | 277 | 204 | 26 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 331 | 747 | 462 | 74 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 557 | 1 456 | 1 172 | 1 383 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 414 | 408 | 400 | 400 |
| Summa säkerheter | 414 | 408 | 400 | 400 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 112,17 % | 171,22 % | 190,91 % | 1 445,95 % |
| Soliditet (%) | 14,58 % | 48,70 % | 60,49 % | 34,20 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 113,66 % | 34,70 % | 57,97 % | 119,03 % |
| Riskbuffert (%) | 16,57 % | 16,90 % | 35,07 % | 40,71 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 10,67 % | 11,63 % | 17,70 % | 25,41 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!