Bokslut och nyckeltal för Sune Bernhardsson Holding AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Rörelseresultat | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 301 | 8 810 | 10 673 | 200 |
| Skatt | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 301 | 8 810 | 10 673 | 200 |
| Årets resultat | 301 | 8 806 | 10 673 | 200 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 300 | 7 150 | 11 200 | 200 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 525 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 301 | 8 810 | 10 673 | 200 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 300 | 7 150 | 11 200 | 200 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 12 137 | 12 125 | 7 475 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 19 146 | 19 210 | 7 983 | 508 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 19 146 | 19 210 | 7 983 | 508 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 281 | 41 | 3 500 | 241 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 281 | 81 | 3 500 | 241 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 51 | 91 | 439 | 27 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 332 | 172 | 3 939 | 268 |
| Summa tillgångar | 19 478 | 19 382 | 11 922 | 776 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 19 097 | 10 495 | 17 | 4 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 301 | 8 806 | 10 673 | 200 |
| Summa fritt eget kapital | 19 398 | 19 301 | 10 690 | 204 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 19 422 | 19 326 | 10 715 | 229 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 1 157 | 498 |
| Övriga kortfristiga skulder | 55 | 55 | 49 | 49 |
| Summa kortfristiga skulder | 55 | 55 | 1 206 | 547 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 19 478 | 19 382 | 11 922 | 776 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 210 | 204 | 195 | 188 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 603,64 % | 312,73 % | 326,62 % | 48,99 % |
| Soliditet (%) | 99,71 % | 99,71 % | 89,88 % | 29,51 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 1,55 % | 45,59 % | 99,61 % | 87,34 % |
| Riskbuffert (%) | 1,55 % | 45,45 % | 50,39 % | 25,77 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!