Nyckeltal för Trinova Ventures AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 204 207 598 667
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 0
Total omsättning 204 207 599 667
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 455 119 354 385
Personalkostnader 138 71 168 41
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -593 -190 -522 -426
Rörelseresultat -388 17 44 241
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -2 715 995 3 809 18 369
Skatt 67 107 116 239
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 715 995 3 809 18 036
Årets resultat -2 782 888 3 693 18 131
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 95 16 44 92
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 3 3 3
Övriga finansiella kostnader 5 436 2 055 0 379
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 715 995 3 809 18 036
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 333
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 27 620 37 620 37 620 7 295
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 73 461 65 493 64 966 61 129
Summa finansiella anläggningstillgångar 101 131 103 163 102 636 68 474
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 101 131 103 163 102 636 68 474

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 9 17 60 60
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 382 2 6 312
Summa kortfristiga fordringar 401 19 66 372
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 1 0 33
Summa kassa och bank 1 068 2 493 2 400 32 896
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 469 2 513 2 466 33 302
Summa tillgångar 102 600 105 675 105 102 101 775

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 104 761 104 069 100 563 82 622
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 782 888 3 693 18 131
Summa fritt eget kapital 101 979 104 957 104 256 100 753
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 102 094 105 072 104 371 100 868
Summa obeskattade reserver 330 330 330 330
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 13 29
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 176 273 387 548
Summa kortfristiga skulder 176 273 400 577
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 102 600 105 675 105 102 101 775

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 1 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 204 195 188 190
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 834,66 % 920,15 % 616,50 % 5 765,68 %
Soliditet (%) 99,74 % 99,66 % 99,54 % 99,35 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,65 % 0,94 % 3,64 % 17,84 %
Riskbuffert (%) -2 066,68 % -569,11 % 3,01 % -39,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3 996,57 % -513,53 % 636,45 % 2 646,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord