Bokslut och nyckeltal för Tubus System Syd AB
| Information | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 30 | 97 | 113 | 218 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 243 | 97 | 113 | 218 |
| Rörelsens kostnader | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 412 | 52 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 136 | 48 | 247 | 298 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 54 | 22 | 22 |
| Summa rörelsekostnader | -136 | -102 | -681 | -372 |
| Rörelseresultat | 107 | -6 | -569 | -154 |
| Resultat | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 77 | -36 | -590 | -171 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 77 | -36 | -590 | -171 |
| Årets resultat | 77 | -36 | -590 | -169 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 30 | 30 | 24 | 17 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 77 | -36 | -590 | -171 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 1 337 | 1 391 | 614 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 1 337 | 1 391 | 614 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 1 337 | 1 391 | 614 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 412 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 412 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 11 | 11 | 20 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 30 | 14 | 15 | 73 |
| Summa kortfristiga fordringar | 30 | 25 | 26 | 93 |
| Kassa och bank | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 106 | 122 | 100 | 60 |
| 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 137 | 147 | 125 | 566 |
| Summa tillgångar | 137 | 1 484 | 1 517 | 1 180 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 800 | 800 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 1 700 | 2 500 | 2 500 | 1 700 |
| Fritt eget kapital | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | -1 640 | -1 605 | -1 015 | -846 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 77 | -36 | -590 | -169 |
| Summa fritt eget kapital | -1 563 | -1 641 | -1 605 | -1 015 |
| 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 137 | 859 | 895 | 685 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 600 | 600 | 180 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 600 | 600 | 457 |
| Kortfristiga skulder | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 24 | 21 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 24 | 21 | 38 |
| 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 137 | 1 484 | 1 517 | 1 180 |
Noter
| 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 850 | 850 | 850 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 0,00 % | 612,50 % | 600,00 % | 402,63 % |
| Soliditet (%) | 100,00 % | 57,88 % | 59,00 % | 58,05 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 56,20 % | -4,19 % | -65,92 % | -24,96 % |
| Riskbuffert (%) | 0,00 % | -5,21 % | -41,18 % | -16,49 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 156,67 % | -68,04 % | -543,36 % | -86,24 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!