Nyckeltal för eFoil Sweden AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 426 2 631 2 094 699
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 68 1 846 321 0
Total omsättning 2 494 4 477 2 415 699
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 139 3 674 1 627 562
Handelsvaror 587 0 0 -79
Övriga externa kostnader 288 296 177 43
Personalkostnader 228 277 0 0
Avskrivningar 92 73 149 96
Summa rörelsekostnader -2 334 -4 320 -1 953 -622
Rörelseresultat 160 156 462 77
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 85 100 389 30
Skatt 18 21 70 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 85 93 488 51
Årets resultat 67 79 319 23
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 50 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 74 63 24 26
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 93 488 51
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 7 -99 -21
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 110 73 194 191
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 110 73 194 191
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 50 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 127 1 127 1 127 1 127
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 237 1 200 1 321 1 318

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 626 2 213 395 79
Summa varulager 1 626 2 213 395 79
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 298 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 27 27 50 0
Övriga kortfristiga fordringar 55 9 6 0
Summa kortfristiga fordringar 82 36 354 0
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 1 0 280
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 709 2 250 750 359
Summa tillgångar 2 946 3 450 2 071 1 678

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 421 342 23 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 67 79 319 23
Summa fritt eget kapital 488 421 342 23
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 538 471 392 73
Summa obeskattade reserver 113 113 120 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 143 519 107 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 862 2 069 1 295 1 367
Summa långfristiga skulder 2 005 2 588 1 402 1 367
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 48 48 0 0
Leverantörsskulder 23 1 8 18
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 20 0
Övriga kortfristiga skulder 218 228 128 198
Summa kortfristiga skulder 289 277 156 216
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 946 3 450 2 071 1 678

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 600 1 600 400 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 600 1 600 400 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 213 467 107 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 28,72 % 13,36 % 226,92 % 129,63 %
Soliditet (%) 21,09 % 16,07 % 23,20 % 5,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,68 % 16,78 % 101,57 % 57,64 %
Riskbuffert (%) 2,21 % 2,35 % 23,21 % 2,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,45 % 1,14 % 22,16 % 3,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord